您现在的位置: 首页 > 专业建设 > 各专业教学计划表各专业教学计划表
国际经济与贸易专业辅修培养方案
发布时间:2019年10月09日 14:40编辑:陈艳来源:国际关系学院教务处点击:(232)
国际经济与贸易专业辅修培养方案
(下表中课程的学分须全部修满)
序号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 性质 | 各学期学分分配 | ||||
四 | 五 | 七 | 八 | 十 | |||||
1 | 微积分(1) | 45 | 3 | 必修 | 3 | ||||
2 | 微观经济学 | 45 | 3 | 必修 | 3 | ||||
3 | 企业管理 | 45 | 3 | 必修 | 3 | ||||
4 | 微积分(2) | 45 | 3 | 必修 | 3 | ||||
5 | 政治经济学 | 45 | 3 | 必修 | 3 | ||||
6 | 宏观经济学 | 45 | 3 | 必修 | 3 | ||||
7 | 线性代数 | 30 | 2 | 必修 | 2 | ||||
8 | 会计学 | 45 | 3 | 必修 | 3 | ||||
9 | 财政学 | 45 | 3 | 必修 | 3 | ||||
10 | 货币金融学 | 45 | 3 | 必修 | 3 | ||||
11 | 国际贸易学 | 45 | 3 | 必修 | 3 | ||||
12 | 国际贸易实务 | 45 | 3 | 必修 | 3 | ||||
13 | 国际金融学 | 45 | 3 | 必修 | 3 | ||||
14 | 财务管理 | 30 | 2 | 必修 | 2 | ||||
15 | 区域经济学 | 30 | 2 | 必修 | 2 | ||||
16 | 国际税收 | 30 | 2 | 必修 | 2 | ||||
17 | 产业经济学 | 30 | 2 | 必修 | 2 | ||||
18 | 国际投资学 | 30 | 2 | 必修 | 2 | ||||
学分合计 | 48 |
说明:辅修学习上从二年级秋季学期开始安排,到四年级秋季学期基本结束,春、秋两学期排课,共五学期。全部学分修满后方可申请撰写辅修毕业论文。通过论文答辩者,可获得辅修学位。